白天广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
8:43:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
9:04:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
9:53:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
10:14:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
11:03:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
11:24:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
12:13:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
12:24:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
12:55:00 | 广告2′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
13:17:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
13:38:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
14:52:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
15:13:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
16:03:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
16:24:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
17:14:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
17:35:00 | 片中插广告1′ | 1,800 | 2,600 | 3,900 | 5,800 |
报价表备注 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
晚间广告价格表 |
播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 10秒 | 15秒 | 30秒 |
18:18:00 | 经典剧场一片后2′广告 | 3,100 | 4,600 | 6,900 | 10,400 |
18:23:00 | 经典剧场二前广告4′30″ | 3,100 | 4,600 | 6,900 | 10,400 |
18:29:00 | 片头后广告2′30″ | 3,800 | 5,700 | 8,600 | 13,000 |
18:40:00 | 片中插广告2′ | 4,300 | 6,400 | 9,700 | 14,600 |
19:02:00 | 片中插广告2′30″ | 3,600 | 5,400 | 8,200 | 12,400 |
19:18:00 | 片尾广告2′ | 4,300 | 6,400 | 9,700 | 14,600 |
19:22:00 | 天气预报前前广告2′ | 3,600 | 5,400 | 8,200 | 12,400 |
19:29:00 | 黄金首播剧场前广告2′ | 4,300 | 6,400 | 9,700 | 14,600 |
19:32:00 | 黄金首播剧场(1)前广告3′ | 4,000 | 6,000 | 9,100 | 13,800 |
19:37:00 | 片头后3′广告 | 4,800 | 7,200 | 10,800 | 16,300 |
19:58:00 | 片中1′30″广告 | 4,800 | 7,200 | 10,800 | 16,300 |
20:22:00 | 片尾曲前2′30″广告 | 4,800 | 7,200 | 10,800 | 16,300 |
20:30:00 | 黄金首播剧场(2)前广告4′ | 4,000 | 6,000 | 9,100 | 13,800 |
20:37:00 | 片头后3′广告 | 4,800 | 7,200 | 10,800 | 16,300 |
20:57:00 | 片中插播1′30″广告 | 4,800 | 7,200 | 10,800 | 16,300 |
21:22:00 | 片尾曲前2′30″广告 | 4,800 | 7,200 | 10,800 | 16,300 |
21:30:00 | 黄金首播剧场(3)前广告4′ | 4,000 | 6,000 | 9,100 | 13,800 |
21:37:00 | 片头后插播3′广告 | 4,800 | 7,200 | 10,800 | 16,300 |
21:52:00 | 片中插播2′广告 | 4,800 | 7,200 | 10,800 | 16,300 |
22:09:00 | 片中插播2′广告 | 4,800 | 7,200 | 10,800 | 16,300 |
22:24:00 | 片尾曲前2′30″广告 | 4,800 | 7,200 | 10,800 | 16,300 |
22:29:00 | 黄金首播剧场(3)后广告4′ | 3,600 | 5,400 | 8,200 | 12,400 |
22:34:00 | 三集后广告4′ | 3,600 | 5,400 | 8,200 | 12,400 |
22:42:00 | 节目前5′广告 | 4,500 | 6,700 | 10,100 | 15,200 |
22:47:00 | 节目中插广告6′ | 3,400 | 5,100 | 7,600 | 11,500 |
0:00:00 | 天气预报前广告6′ | 3,400 | 5,100 | 7,600 | 11,500 |
0:09:00 | 午夜剧场前5′广告 | 3,700 | 5,500 | 8,300 | 12,600 |
1:11:00 | 片中插播1′30″广告 | 3,700 | 5,500 | 8,300 | 12,600 |
1:12:00 | 片中插播2′广告 | 3,700 | 5,500 | 8,300 | 12,600 |
2:21:00 | 星光剧场(2)片头广告1′30″ | 3,400 | 5,100 | 7,600 | 11,500 |
2:23:00 | 片中插播1′广告 | 3,500 | 5,300 | 8,000 | 12,000 |
报价备注 | |
|